GARMIN GPSMAP 65
GARMIN GPSMAP 65
Descripción
Explora el mundo con una navegación confiable
GPS Map 65 de Garmin cuenta con un diseño robusto y resistente al agua (IPX7) con botones y una pantalla a color de 2.6 pulgadas legible a la luz del sol, este equipo viene preinstalado con mapas topográficos de todo Chile, Bolivia y Argentina. Cuenta con un sensor de alta sensibilidad con antena cuadrifilar helicoidal, aparte soporta múltiples sistemas de satélites (GPS, GLONASS, Galileo y QZSS)
Navega por tu próxima aventura con el navegador portátil Garmin GPS Map 65. Ya sea que esté haciendo senderismo, ciclismo, geocaching o escalada, puedes explorar más gracias a los mapas precargados, en los que verás curvas de nivel cada 20 metros, ríos, lagos, borde costero y mas, aparte puedes agregar mapas adicionales gracias a sus 8GB de memoria interna y ranura para memorias MicroSD. También puedes encontrar miles de puntos de interés, que incluyen tiendas, restaurantes, universidades, parques y alojamientos.
Manual
Incluye
- GPS Map 65
- Cable USB
- Mosquetón
- Documentación
Video
General | |
Dimensiones físicas | 6.1 x 16.0 x 3.6 cm |
Dimensiones de pantalla | 3.6 x 5.5 cm; 2.6″ diagonal (6.6 cm) |
Resolución | 160 x 240 pixeles |
Tipo de pantalla | transflectiva, 65K color TFT |
Peso | 217 g con pilas AA |
Energía | 2 AA batteries (no incluidas); NiMH o Lithium |
Duración de pilas | 16 horas |
Clasificación contra agua | IPX7 |
Receptor de alta sensibilidad | Si |
Interface | mini USB de alta velocidad y compatibilidad NMEA 0183 |
Memoria | 16 GB (tamaño disponible depende del mapa pre cargado en memoria interna) |
Mapas y Memoria | |
Mapas pre cargados | Si (Topoactive South America) |
Capacidad de agregar mapas | Si |
Mapa base | Si |
Navegación giro a giro | Si (con mapas City Navigator no incluido) |
Segmentos de mapa | 3000 |
BirdsEye | 250 archivos BirdsEye Imagery |
Lector de tarjetas externas | Si (32 GB microSD™ no incluida) |
Waypoints | 5000 |
Tracks | 200 |
Track log | 10000 points, 200 saved tracks |
Rutas | 200 Rutas con 250 puntos cada una |
Sensores | |
GPS | Si |
GLONASS | Si |
Galileo | Si |
QZSS | Si |
Brújula | Si (Satalital, requiere de movimiento) |
Altímetro | Si (Satelital) |
Soporta frecuencias Multi-Banda | Si |
Funciones Outdoor | |
Navegación de punto a punto | Si |
Compatible con BaseCamp™ | Si |
Calculo de área | Si |
Calendario de pesca | Si |
Información de Sol y Luna | Si |
Geocaching | Si (sin papeles) |
Compatible con Custom maps | Si (hasta 500) |
Visor de fotos | Si |
Aplicaciones Outdoor | |
Compatible con Garmin Explore™ app | Si |
Notificaciones Smart en tu equipo | Si |
Compatible Garmin Connect™ Mobile app | Si |
Compatible con sitio web Garmin Explore | Si |
Conectividad | |
Conectividad Inalámbrica | Si (Bluetooth®, ANT+®) |