NEUMATICO RENEGADE R/T+ MEDIDAS
NEUMATICO RENEGADE R/T+ MEDIDAS
RENEGADE R/T+
TODA TEMPORADA | TERRENO ACCIDENTADO
El neumático Renegade R/T+ representa el equilibrio perfecto entre destreza todoterreno, comodidad en carretera y sofisticación.
Al conducir sobre superficies pavimentadas, este neumático ofrece un manejo excepcional, una marcha suave y un ruido mínimo.
Cuando se aventura fuera de la carretera, posee la capacidad de conquistar cualquier terreno como un neumático exclusivo para terrenos fangosos.
El Renegade R/T+ combina la estética agresiva y robusta deseada por los conductores con un excelente rendimiento dentro y fuera de la carretera, creando un neumático que combina a la perfección las características de un neumático todo terreno y de terreno fangoso.
Una de sus características notables es el diseño de doble pared lateral, que muestra un cautivador diseño Skull & Piston en un lado y asas en forma de daga que penetran el barro en el otro.
ESPECIFICACIONES | LI | SI | LR |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 235/75R15 R/T | 110/107 | Q | D |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 31x10.5R15 R/T | 109 | Q | C |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 245/75R16 R/T | 120/116 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 265/70R16 R/T | 121/118 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 245/65R17 R/T | 111/108 | Q | D |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 265/70R17 R/T | 121/118 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 285/70R17 R/T | 121/118 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 35X12.5R17 R/T | 121 | Q | F |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 265/60R18 R/T | 119/116 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 275/65R18 R/T | 123/120 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 275/55R20 R/T | 120/117 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 285/55R20 R/T | 122/119 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 305/55R20 R/T | 121/118 | Q | D |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 33X12.5R20 R/T | 114 | Q | E |
NEUMÁTICO CAMIONETA RENEGADE 35X12.5R20 R/T | 121 | Q | E |
LI = Índice de carga, SS = Símbolo de velocidad, LR =
Clasificación de velocidad del rango de carga : K = 110 km/h, Q = 160 km/h | Rango de carga: D = 8 capas, E = 10 capas, F = 12 capas